### 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 관련 수치
| 기업수 | 87 |
| --------- | ---------- |
| 사업체수 | 376 |
| 종사자수 | 16,899 |
| 남자 | 8,621 |
| 여자 | 8,278 |
| 자산 | 12,915,067 |
| 유동자산 | 4,208,653 |
| 비유동자산 | 6,802,510 |
| 기타자산 | 1,903,904 |
| 부채및 자본 | 12,915,067 |
| 부채 | 7,161,327 |
| 자본 | 5,753,740 |
| 매출액 | 6,576,498 |
| 매출원가 | 3,885,162 |
| 영업비용 | 6,540,660 |
| 법인세차감전순이익 | 94,660 |
| 부가가치 | 1,228,050 |
| 자회사관련수 | 212 |
| 국내 | 177 |
| 국외 | 35 |
단위: 개, 명, 백만원
> [!분석]
> 영화시장에 대한 산업분류 통계를 보면, 사업체는 376개, 총 16,899명이 종사하고 있으며 성비는 50:50에 가깝게 나타나고 있다. 매출액은 6조 5,764억원으로 집계됨
- 2022년 기업활동조사에서 금융, 보험업을 제외한 매출 총액은 3,283조원으로 집계 되었고, 이 중 영화시장은 6조 5,764억원이었음. 생각보다 적음